采用优质进口原料和进口设备生产,专业设计管材管件的每一个细节,让管道系统每一个“关节”安全、牢固、可靠,可广泛应用于各类家装给水管道系统。
1、以无规共聚聚丙烯为原料,经挤出成型的圆形横断面的聚丙烯管材。
2、以无规共聚聚丙烯制造的管件以及本部分规定的给水系统中的机械连接管件。
品名/公称压力 | 规格 | 数量(米) |
PP-R家装专用给水管 S4 PN1.6MPa | 20*2.3 | 90米/包 |
25*2.8 | 75米/包 | |
32*3.6 | 45米/包 | |
PP-R家装专用给水管 S3.2 PN2.0MPa | 20*2.8 | 90米/包 |
25*3.5 | 75米/包 | |
32*4.4 | 45米/包 | |
PP-R家装专用给水管 S2.5 PN2.5MPa | 20*3.4 | 90米/包 |
25*4.2 | 75米/包 | |
32*5.4 | 45米/包 |
1、中华人民共和国国家标准《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分:管材》(GB/T 18742.2-2017)
2、中华人民共和国国家标准《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分:管件》(GB/T 18742.3-2017)
■ 耐热性能好,导热性低
瞬间使用水温可达95度,长期使用水温可达75度,具有良好的保温性能,是一种理想的室内冷热水管道。
■ 耐腐蚀性好
对水中的所有离子和建筑物的化学物质均不起化学作用,不会生锈,不会腐蚀?。
■ 管道阻力小
光滑的管道内壁使得沿程摩擦阻力比金属管道小。
■ 安装方便、牢固
采用同质热熔连接,短时间内即可完成连接,安装方便省时;杜绝漏水隐患。
产品图片 | 品名 | 规格 | 数量(只) |
![]() | 等径直通 | S20 | 630只/件 |
S25 | 350只/件 | ||
S32 | 180只/件 | ||
![]() | 异径直通 | S25*20 | 450只/件 |
S32*20 | 280只/件 | ||
S32*25 | 240只/件 | ||
![]() | 等径三通 | T20 | 300只/件 |
T25 | 180只/件 | ||
T32 | 90只/件 | ||
![]() | 异径三通 | T25*20 | 200只/件 |
T32*20 | 120只/件 | ||
T32*25 | 96只/件 | ||
![]() | 45°弯头 | L20 | 420只/件 |
L25 | 280只/件 | ||
L32 | 140只/件 | ||
![]() | 90°弯头 | L20 | 400只/件 |
L25 | 240只/件 | ||
L32 | 120只/件 | ||
![]() | 异径弯头 | L25*20 | 280只/件 |
L32*20 | 210只/件 | ||
L32*25 | 180只/件 | ||
![]() | 绕曲弯 | D20 | 216只/件 |
D25 | 90只/件 | ||
D32 | 60只/件 | ||
![]() | 管帽 | D20 | 1000只/件 |
D25 | 640只/件 | ||
D32 | 360只/件 | ||
![]() | 截止阀 | D20 | 40只/件 |
D25 | 32只/件 | ||
D32 | 20只/件 | ||
![]() | 内牙直通 | S20*1/2F | 140只/件 |
S20*3/4F | 100只/件 | ||
S25*1/2F | 120只/件 | ||
S25*3/4F | 100只/件 | ||
S32*3/4F | 96只/件 | ||
S32*1F | 36只/件 | ||
![]() | 外牙直通 | S20*1/2M | 100只/件 |
S20*3/4M | 80只/件 | ||
S25*1/2M | 112只/件 | ||
S25*3/4M | 80只/件 | ||
S32*3/4M | 80只/件 | ||
S32*1M | 32只/件 | ||
![]() | 内牙三通 | T20*1/2F | 80只/件 |
T20*3/4F | 60只/件 | ||
T25*1/2F | 60只/件 | ||
T25*3/4F | 48只/件 | ||
T32*3/4F | 40只/件 | ||
T32*1F | 24只/件 | ||
![]() | 外牙三通 | T20*1/2M | 60只/件 |
T20*3/4M | 48只/件 | ||
T25*1/2M | 48只/件 | ||
T25*3/4M | 40只/件 | ||
T32*3/4M | 40只/件 | ||
T32*1M | 24只/件 | ||
塑料管卡 | D20 | —— | |
D25 | —— | ||
D32 | —— | ||
![]() | 双联内牙弯头 | L20*1/2F | 20只/件 |
L25*1/2F | 16只/件 | ||
双联内牙直接 | S25*1/2F | 50只/件 | |
双联内牙三通 | L20*1/2F | 12只/件 | |
L25*1/2F | 12只/件 | ||
内牙活接 | S20*1/2F | 120只/件 | |
S25*3/4F | 80只/件 | ||
S32*1/2F | 40只/件 | ||
外牙活接 | S20*1/2M | 120只/件 | |
S25*3/4M | 80只/件 | ||
S32*1M | 40只/件 | ||
![]() | 内牙弯头 | L20*1/2F | 100只/件 |
L20*3/4F | 80只/件 | ||
L25*1/2F | 80只/件 | ||
L25*3/4F | 60只/件 | ||
L32*3/4F | 60只/件 | ||
L32*1F | 32只/件 | ||
![]() | 外牙弯头 | L20*1/2M | 80只/件 |
L20*3/4M | 64只/件 | ||
L25*1/2M | 72只/件 | ||
L25*3/4M | 60只/件 | ||
L32*3/4M | 48只/件 | ||
L32*1M | 24只/件 | ||
带座内牙弯头 | L20*1/2F | 48只/件 | |
L25*3/4F | 48只/件 | ||
—— | —— | ||
双活接铜球阀 | D20 | 40只/件 | |
D25 | 32只/件 | ||
D32 | 16只/件 |
暂无
注意事项:
1、塑料管道(管材、管件)在运输中避免过度撞击
2、管材、管件避免暴露在外,受到紫外线的辐射
3、安装在室外的管道需要采取隔热处理
4、热熔接时必须将管材管件清洗干净后再熔接
5、热熔接时请避免管材管件的过度加热,否则会发生漏水现象
6、对熔接部位修正,角度不应超过5度,且要在熔接完成之后立即修正
7、尽量避免管道的热弯曲,如非要热弯曲,只能用热空气,禁止使用明火对管道加热
8、输送热水时,请考虑管道的膨胀特性
9、尽量在工作台操作,既省时又提高管道牢固程度